Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 31 |
| 2 | TRABZONSPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 3 | BEŞİKTAŞ | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 25 |
| 4 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 5 | KASIMPAŞA | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 23 |
| 6 | FENERBAHÇE | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 20 |
| 7 | KOCAELİSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
| 8 | GÖZTEPE | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 |
| 9 | BAŞAKŞEHİR | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 10 | RİZESPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 11 | ARCA ÇORUM FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 12 | GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 13 | ERZURUMSPOR FK | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 14 | ALANYASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 15 | KONYASPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 16 | GAZİANTEP | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | SAMSUNSPOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 18 | EYÜPSPOR | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAYŞampiyonlar Ligi

TRABZONSPORŞampiyonlar Ligi Elemeleri

BEŞİKTAŞAvrupa Ligi

AMED SPORTİF FAALİYETLERAvrupa Konferans Ligi

GAZİANTEPKüme Düşme

SAMSUNSPORKüme Düşme

EYÜPSPORKüme Düşme

KASIMPAŞA
FENERBAHÇE
KOCAELİSPOR
GÖZTEPE
BAŞAKŞEHİR
RİZESPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
ALANYASPOR
KONYASPOR