Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | 47 | 77 |
| 2 | FENERBAHÇE | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | 40 | 74 |
| 3 | TRABZONSPOR | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 69 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
| 5 | BAŞAKŞEHİR | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | 23 | 57 |
| 6 | GÖZTEPE | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | 10 | 55 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 51 |
| 8 | RİZESPOR | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 |
| 9 | KONYASPOR | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 |
| 10 | KOCAELİSPOR | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 |
| 11 | ALANYASPOR | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
| 12 | GAZİANTEP | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
| 13 | KASIMPAŞA | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 |
| 14 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 |
| 15 | EYÜPSPOR | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 |
| 16 | ANTALYASPOR | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
| 17 | KAYSERİSPOR | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAYŞampiyonlar Ligi

FENERBAHÇEŞampiyonlar Ligi Elemeleri

TRABZONSPORAvrupa Ligi

BEŞİKTAŞAvrupa Konferans Ligi

ANTALYASPORKüme Düşme

KAYSERİSPORKüme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜKKüme Düşme

BAŞAKŞEHİR
GÖZTEPE
SAMSUNSPOR
RİZESPOR
KONYASPOR
KOCAELİSPOR
ALANYASPOR
GAZİANTEP
KASIMPAŞA
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
EYÜPSPOR